Grundfos Multilift MD1.80.80.75.4.51D/450.SL – двухнасосная канализационная станция для сбора и отвода сточных вод.
Бак герметичен, устойчив к коррозии, не допускает выхода газов и запахов.
Включает контроллер для тепловой защиты двигателя и управления работой насосов.
НазначениеПрименение: | Канализация |
Maкс. расход: | 45 л/с |
Макс. гидростатический напор: | 24.5 м |
Тип рабочего колеса: | ОДНОКАНАЛЬНОЕ |
Максимальный размер частицы: | 80 мм |
Первичное уплотнение вала: | SIC/SIC |
Вторичное уплотнение вала: | CARBON/CERAMICS |
Макс. гидравлическое КПД: | 68 % |
Корпус насоса: | Чугун GG20 |
Корпус насоса: | EN-JL1030 |
Рабочее колесо: | Чугун GG20 |
Рабочее колесо: | EN-JL1030 |
Максимальная температура окружающей среды: | 30 °C |
Выход насоса: | 80 |
Максимальная глубина установки: | 2 м |
Максимальная температура жидкости: | 40 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Потребляемая мощность - P1: | 2 x 9 кВт |
Номинальная мощность - P2: | 2 x 7.5 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-415 В |
Допуст.откл-е напряж: | +6/-10 % |
Макс. число пусков в час: | 60 |
Номинальный ток: | 17.3 A |
Расчетное значение тока от 3/4 нагрузки: | 13.4 A |
Расчетное значение тока от 1/2 нагрузки: | 10.9 A |
Пусковой ток: | 107 A |
Расчетное значение тока без нагрузки: | 7.4 A |
Cos phi - коэф. мощности при 0 нагрузке: | 0.12 |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки: | 0.72 |
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки: | 0.61 |
Номинальная скорость: | 1455 об/м |
Крутящий момент заторможенного ротора: | 91 Нм |
Распределение крутящего момента: | 141 Нм |
Момент инерции: | 0.1618 кг м² |
КПД двигателя при полной нагрузке: | 83.4 % |
Количество полюсов: | 4 |
Способ запуска: | пуск 'звезда-треугольник' |
Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
Длина кабеля: | 10 м |
Тип кабеля: | H07RN-F |
Реле влажности: | без реле влажности |
Датчик воды в масле: | без датчика воды в масле |
Режим работы: | S3 50%, 1 MIN. |
Общий объём резервуара(ов): | 450 л |
Общий эффективный объем бака с вх. отверстием 180мм: | 120 л |
Общий эффективный объем бака с вх. отверстием 250 мм: | 240 л |
Cтрана происхождения: | DE |
ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413702100 |
Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации: Grundfos Multilift MD1.80.80.75.4.51D/450.SL (арт. 97577867)
Для заказа насосной станции Grundfos Multilift MD1.80.80.75.4.51D/450.SL (арт. 97577867) необходимо связаться с инженерами-консультантами нашей компании, озвучить свою потребность и согласовать условия поставки.
Сделать это можно одним из следующих способов:
- позвонить по контактному телефону,
- написать по электронной почте,
- обратиться в чат,
- отправить заявку, нажав кнопку 'Заказать'.
В случае, если вы сомневаетесь в том, что данная модель подойдет для вашей задачи - рекомендуем заполнить форму в разделе: Подбор насосной станции.
Для оплаты предоставьте платежные реквизиты вашей организации. Менеджеры подготовят договор и счет. Пакет документов будет отправлен на e-mail.
После получения счета у вас будет 3 дня на его оплату, по истечению 3-х дней цены считаются недействительными, поэтому требуется его перевыставление.
Получить товар можно в одном из наших представительств.
Если в вашем регионе не указано представительство компании 'ПроТепло' - свяжитесь с менеджерами по телефону +7 (800) 777 20 97.
Отправим товар транспортной компанией на ваше усмотрение (обычно отправляем DPD или Деловыми линиями). Время доставки от 1 дня в зависимости от региона.
Представительства 'ПроТепло' в регионахГарантия для насосной установки Grundfos Multilift MD1.80.80.75.4.51D/450.SL (арт. 97577867) составляет 2 года при соблюдении норм эксплуатации, правил монтажа и подключения.
- Наличие: В наличии
- Модель: grundfos-multilift-md1-80-80-75-4-51d-450-sl-97577867