Grundfos DWK.E.10.200.300.5.1E – погружной насос для водоотведения и использования в дренажных системах. Подходит для стационарного и мобильного использования.
Используется для перекачки больших объемов поверхностных и грунтовых вод, сточных вод при высоком уровне напора, а также воды из колодцев с высоким содержанием грязи.
НазначениеПрименение: | Водоотведение, Канализация |
Maкс. расход: | 68.8 л/с |
Миним. гидростатический напор: | 15 м |
Макс. гидростатический напор: | 53.3 м |
Тип рабочего колеса: | E |
Максимальный размер частицы: | 10 мм |
Первичное уплотнение вала: | SIC-SIC |
Вторичное уплотнение вала: | CERAMIC-CARBON |
Макс. гидравлическое КПД: | 68 % |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B |
Корпус насоса: | Чугун |
Корпус насоса: | EN 1561 EN-GJL-200 |
Рабочее колесо: | Чугун с шаровидным графитом |
Рабочее колесо: | EN1563 EN-GJS-450-10 |
Электродвигатель: | Чугун |
Электродвигатель: | EN1561 EN-GJL-200 |
Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C |
Выход насоса: | DN 200 |
Максимальная глубина установки: | 25 м |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Мин. pH: | 4 |
Номинальная мощность - P2: | 30 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 220-240 В |
Допуст.откл-е напряж: | +10/-10 % |
Макс. число пусков в час: | 15 |
Номинальный ток: | 102 A |
Расчетное значение тока от 3/4 нагрузки: | 80 A |
Расчетное значение тока от 1/2 нагрузки: | 60 A |
Максимальное потребление тока: | 102 A |
Cos phi - коэф-нт мощности: | 0.86 |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки: | 0.828 |
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки: | 0.751 |
Номинальная скорость: | 2850 об/м |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 89.7 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 89.1 % |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 87.2 % |
Количество полюсов: | 2 |
Способ запуска: | звезда/треуг. |
Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Взрывозащищенное исполнение: | нет |
Длина кабеля: | 10 м |
Тип кабеля: | TP90/TP90 |
Сечение кабеля: | 7X16.0MM2+6X1.5MM2 |
Датчик уплотнения: | Y |
Тип датчика: | BI-METAL |
Нетто вес: | 462 кг |
Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации: Grundfos DWK.E.10.200.300.5.1E (артикул 96925970)
Для заказа насоса Grundfos DWK.E.10.200.300.5.1E (арт. 96925970) необходимо связаться с инженерами-консультантами нашей компании, озвучить свою потребность и согласовать условия поставки.
Сделать это можно одним из следующих способов:
- позвонить по контактному телефону,
- написать по электронной почте,
- обратиться в чат,
- отправить заявку, нажав кнопку 'Заказать'.
В случае, если вы сомневаетесь в том, что данная модель подойдет для вашей задачи - рекомендуем заполнить форму в разделе: Подбор насоса.
Для оплаты предоставьте платежные реквизиты вашей организации. Менеджеры подготовят договор и счет. Пакет документов будет отправлен на e-mail.
После получения счета у вас будет 3 дня на его оплату, по истечению 3-х дней цены считаются недействительными, поэтому требуется его перевыставление.
Получить товар можно в одном из наших представительств.
Если в вашем регионе не указано представительство компании 'ПроТепло' - свяжитесь с менеджерами по телефону +7 (800) 777 20 97.
Отправим товар транспортной компанией на ваше усмотрение (обычно отправляем DPD или Деловыми линиями). Время доставки от 1 дня в зависимости от региона.
Представительства 'ПроТепло' в регионахГарантия для насоса Grundfos DWK.E.10.200.300.5.1E (арт. 96925970) составляет 2 года при соблюдении норм эксплуатации, правил монтажа и подключения.
- Наличие: В наличии
- Модель: grundfos-dwk-e-10-200-300-5-1e-96925970