Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЭТ-042c (Ду 150 мм)
ЭТ-042с компании ЭТРА с Ду 150 аппарат предназначенный для передачи тепловой энергии от одной жидкой среды другой. Одна из них является теплоносителем (горячая), вторая потребителем (холодная). Используется в процессах тепло и водоснабжения в коммунальной энергетике. Также применим в системах производственного характера: охлаждение, рекуперация, пастеризация и прочих.
- Рабочая температура: от –30 °С до +200 °С.
- Максимальное рабочее давление: до 25 бар.
- Используемые материал прокладок: Nitrile, EPDM, Viton.
- Материал пластин: SMO 254, AISI 304, AISI 316, Titanium.
- Допустимое количество пластин: 11 111 шт.
ЭТ-042с (1,0 МПа) | |||||||
Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
1 | Ду150 | 545 | 665 | 5 – 40 | 565 – 630 | 1,3 – 16,0 | М36, 8 шт |
2 | 795 | 915 | 41 – 75 | 655 – 715 | 16,4 – 30,7 | ||
3 | 1045 | 1165 | 76 110 | 735 – 760 | 31,1 – 37,0 | ||
4 | 1545 | 1665 | 111 – 200 | 805 – 935 | 37,4 – 68,5 | ||
5 | 2045 | 2165 | 201 – 270 | 980 – 1115 | 68,9 -100,0 | ||
6 | 3045 | 3165 | 271 – 340 | 1200 – 1345 | 100,4 133,6 | ||
7 | 4045 | 4165 | 341 480 | 1420 1600 | 134,0 – 175,6 | ||
ЭТ-042с (1,6 МПа) | |||||||
Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
1 | Ду150 | 545 | 675 | 5 – 40 | 675 – 755 | 1,3 – 16,0 | М36, 8 шт |
2 | 795 | 925 | 41 – 75 | 775 – 855 | 16,4 – 30,7 | ||
3 | 1045 | 1175 | 76 90 | 875 – 905 | 31,1 – 37,0 | ||
4 | 1545 | 1675 | 91 – 165 | 950 – 1115 | 37,4 – 68,5 | ||
5 | 2045 | 2175 | 166 – 240 | 1160 – 1330 | 68,9 -100,0 | ||
6 | 3045 | 3175 | 241 – 320 | 1415 – 1590 | 100,4 133,6 | ||
7 | 4045 | 4175 | 321 420 | 1675 1895 | 134,0 – 175,6 |
- Наличие: В наличии
- Модель: jetra-et-042s
Заказов
Просмотров
145 200 RUB